Hospitalisatieverzekeringen private verzekeraars
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ | TYPE | OFFERTE | 40 JAAR | 50 JAAR | 65 JAAR | FRANCHISE |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAS Care | Offerte | € 155 | € 200 | € 340 | € 0 | |
Medi-Basis | OfferteSimulatie | € 85 | € 85 | € 285 | € 100 – € 151 | |
Medi-Plus | OfferteSimulatie | € 320 | € 320 | € 540 | € 100 – € 150 | |
Medi-Confort | OfferteSimulatie | € 500 | € 500 | € 850 | € 100 > € 149 | |
Op basis van risicopremies | Offerte | € 180 | € 250 | € 530 | € 100 | |
Op basis van genivelleerde premie | Offerte | € 395 | € 395 | € 395 | € 100 | |
Hospimax | Offerte | € 220 | € 220 | € 220 | € 100 > € 149 | |
Hospi-XL | Offerte | € 300 | € 330 | € 550 | € 100 > € 149 | |
AG Insurance Care | Offerte | € 380 | € 380 | € 380 | € 100 > € 149 | |
AG Insurance Care + Delta | Offerte | € 440 | € 440 | € 440 | € 100 > € 149 | |
Plan IS2000 125 | Offerte | € 420 | € 420 | € 420 | € 100 > € 149 |
Hospitalisatieverzekeringen ziekenfondsen
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ | TYPE | OFFERTE | 40 JAAR | 50 JAAR | 65 JAAR | FRANCHISE |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitaal Plus Franchise | Offerte | € 40 | € 50 | € 85 | € 0 | |
Hospimut | Offerte | € 70 | € 100 | € 180 | € 0 | |
Hospitaalplan | Offerte | € 110 | € 120 | € 200 | € 0 | |
Hospitaal Plus 100 | Offerte | € 120 | € 140 | € 250 | € 0 | |
Hospitalia | Offerte | € 125 | € 160 | € 340 | € 0 | |
HospiPlan | Offerte | € 140 | € 170 | € 260 | € 0 | |
Hospitaal Plus 200 | Offerte | € 180 | € 210 | € 370 | € 0 | |
HospiPlus | Offerte | € 190 | € 245 | € 400 | € 0 | |
Hospitalia Plus | Offerte | € 200 | € 250 | € 440 | € 0 | |
Kliniplan Plus | Offerte | € 220 | € 400 | € 730 | € 0 |