Assurances hospitalisation des assureurs privés
COMPAGNIE D’ASSURANCE | TYPE | DEVIS | 40 ANS | 50 ANS | 65 ANS | FRANCHISE |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAS Care | Devis | € 155 | € 200 | € 340 | € 0 | |
Medi-Basic | DevisSimuler | € 85 | € 85 | € 285 | € 100 – € 151 | |
Medi-Plus | DevisSimuler | € 320 | € 320 | € 540 | € 100 – € 150 | |
Medi-Confort | DevisSimuler | € 500 | € 500 | € 850 | € 100 > € 149 | |
A la base des primes de risques | Devis | € 180 | € 250 | € 530 | € 100 | |
A la base des primes nivellées | Devis | € 395 | € 395 | € 395 | € 100 | |
Hospimax | Devis | € 220 | € 220 | € 220 | € 100 > € 149 | |
Hospi-XL | Devis | € 300 | € 330 | € 550 | € 100 > € 149 | |
AG Insurance Care | Devis | € 380 | € 380 | € 380 | € 100 > € 149 | |
AG Insurance Care + Delta | Devis | € 440 | € 440 | € 440 | € 100 > € 149 | |
Plan IS2000 125 | Devis | € 420 | € 420 | € 420 | € 100 > € 149 |
Assurances hospitalisation des mutualités
COMPAGNIE D’ASSURANCE | TYPE | DEVIS | 40 ANS | 50 ANS | 65 ANS | FRANCHISE |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitaal Plus Franchise | Devis | € 40 | € 50 | € 85 | € 0 | |
Hospimut | Devis | € 70 | € 100 | € 180 | € 0 | |
Hospitaalplan | Devis | € 110 | € 120 | € 200 | € 0 | |
Hospitaal Plus 100 | Devis | € 120 | € 140 | € 250 | € 0 | |
Hospitalia | Devis | € 125 | € 160 | € 340 | € 0 | |
HospiPlan | Devis | € 140 | € 170 | € 260 | € 0 | |
Hospitaal Plus 200 | Devis | € 180 | € 210 | € 370 | € 0 | |
HospiPlus | Devis | € 190 | € 245 | € 400 | € 0 | |
Hospitalia Plus | Devis | € 200 | € 250 | € 440 | € 0 | |
Kliniplan Plus | Devis | € 220 | € 400 | € 730 | € 0 |