Waarborgen | Enkel BA | BA met Kleine Omnium | BA met Kleine Omnium Plus | BA met Full Omnium |
---|---|---|---|---|
Kortrijk | € 269,83 | € 467,06 | € 576,96 | € 779,75 |
Leuven | € 269,83 | € 467,06 | € 576,96 | € 779,75 |
Antwerpen | € 287,88 | € 474,16 | € 584,06 | € 786,85 |
Brussel | € 362,79 | € 626,15 | € 815,43 | € 1.164,67 |
Extra waarborgen | ||||
Vervangwagen na ongeval | Optie | |||
Rechtsbijstand | Optie | |||
Bestuurder | Optie | Optie | Optie | Optie |
Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info |
Waarborgen | Enkel BA | BA met Kleine Omnium | BA met Kleine Omnium Plus | BA met Full Omnium |
---|---|---|---|---|
Kortrijk | € 220,64 | € 390,43 | € 471,71 | € 621,88 |
Leuven | € 251,97 | € 452,62 | € 554,04 | € 741,37 |
Antwerpen | € 268,85 | € 458,24 | € 559,66 | € 746,99 |
Brussel | € 338,79 | € 603,61 | € 778,24 | € 1.100,91 |
Extra waarborgen | ||||
Vervangwagen na ongeval | Optie | |||
Rechtsbijstand | Optie | |||
Bestuurder | Optie | Optie | Optie | Optie |
Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info |
Waarborgen | Enkel BA | BA met Kleine Omnium | BA met Kleine Omnium Plus | BA met Full Omnium |
---|---|---|---|---|
Kortrijk | € 184,86 | € 347,69 | € 415,79 | € 541,61 |
Leuven | € 211,13 | € 403,47 | € 488,44 | € 645,41 |
Antwerpen | € 225,27 | € 406,35 | € 491,32 | € 648,29 |
Brussel | € 283,84 | € 535,44 | € 681,76 | € 952,09 |
Extra waarborgen | ||||
Vervangwagen na ongeval | Optie | |||
Rechtsbijstand | Optie | |||
Bestuurder | Optie | Optie | Optie | Optie |
Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info |
Waarborgen | Enkel BA | BA met Kleine Omnium | BA met Kleine Omnium Plus | BA met Full Omnium |
---|---|---|---|---|
Kortrijk | € 171,44 | € 331,69 | € 394,85 | € 511,53 |
Leuven | € 195,79 | € 385,00 | € 463,79 | € 609,39 |
Antwerpen | € 208,91 | € 386,86 | € 465,65 | € 611,25 |
Brussel | € 263,24 | € 509,86 | € 645,55 | € 896,27 |
Extra waarborgen | ||||
Vervangwagen na ongeval | Optie | |||
Rechtsbijstand | Optie | |||
Bestuurder | Optie | Optie | Optie | Optie |
Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info |
Deze voorbeeldtarieven werden gesimuleerd voor een 39-jarige bestuurder die een 3-deurs Volkswagen Golf 7 diesel van bouwjaar 2015 wil verzekeren.
De cilinderinhoud van deze wagen bedraagt 1600cc en het motorvermogen bedraagt 77 kW / 105 pk.
De aankoopprijs van deze auto bedraagt € 17.842,98 (excl. BTW en zonder opties).
De bestuurder heeft de afgelopen 5 jaar nooit ongevallen gehad waarvoor hij aansprakelijk werd gesteld en bezit reeds 16 jaar een rijbewijs.
De vermelde prijzen voor de Mini Omnium en Full Omnium van Corona Direct zijn steeds inclusief de autoverzekering B.A (Burgerlijke Aansprakelijkheid).
Bij de simulatie van deze prijzen werd voor de Full Omnium gekozen voor de franchise van € 500,00.