Waarborgen | Enkel BA | BA met Kleine Omnium | BA met Kleine Omnium Plus | BA met Full Omnium |
---|---|---|---|---|
Kortrijk | € 750,90 | |||
Leuven | € 796,99 | |||
Antwerpen | € 905,62 | |||
Brussel | € 997,73 | |||
Extra waarborgen | ||||
Vervangwagen na ongeval | Optie | |||
Rechtsbijstand | Optie | |||
Bestuurder | Optie | Optie | Optie | Optie |
Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info |
Waarborgen | Enkel BA | BA met Kleine Omnium | BA met Kleine Omnium Plus | BA met Full Omnium |
---|---|---|---|---|
Kortrijk | € 694,58 | |||
Leuven | € 737,19 | |||
Antwerpen | € 837,68 | |||
Brussel | € 922,92 | |||
Extra waarborgen | ||||
Vervangwagen na ongeval | Optie | |||
Rechtsbijstand | Optie | |||
Bestuurder | Optie | Optie | Optie | Optie |
Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info |
Waarborgen | Enkel BA | BA met Kleine Omnium | BA met Kleine Omnium Plus | BA met Full Omnium |
---|---|---|---|---|
Kortrijk | € 581,95 | |||
Leuven | € 617,66 | |||
Antwerpen | € 701,87 | |||
Brussel | € 773,23 | |||
Extra waarborgen | ||||
Vervangwagen na ongeval | Optie | |||
Rechtsbijstand | Optie | |||
Bestuurder | Optie | Optie | Optie | Optie |
Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info |
Waarborgen | Enkel BA | BA met Kleine Omnium | BA met Kleine Omnium Plus | BA met Full Omnium |
---|---|---|---|---|
Kortrijk | € 539,72 | |||
Leuven | € 572,79 | |||
Antwerpen | € 650,91 | |||
Brussel | € 717,15 | |||
Extra waarborgen | ||||
Vervangwagen na ongeval | Optie | |||
Rechtsbijstand | Optie | |||
Bestuurder | Optie | Optie | Optie | Optie |
Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | Bereken je premie | |
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info |
Deze voorbeeldtarieven werden gesimuleerd voor een 22-jarige bestuurder die een 5-deurs Citroën C3 van bouwjaar 2005 met een benzinemotor wenst te verzekeren
De cilinderinhoud van dit voertuig bedraagt 1400cc en een motorvermogen van 54 kW / 75 pk.
De aankoopprijs van deze auto bedraagt € 12.479,34 (excl. BTW en zonder opties).
De bestuurder bezit reeds 3 jaar een rijbewijs, heeft een bonus-malusgraad 7 en heeft de afgelopen 3 jaar nooit een ongeval in fout gehad.
Mini Omnium & Full Omnium voor jongeren
Het is voor bestuurders jonger dan 26 jaar moeilijk om een Mini Omnium of Full Omnium bij Corona Direct af te sluiten. Er werden daarom geen voorbeeldtarieven opgenomen in ons overzicht.
Je kan als jonge bestuurder echter steeds trachten een simulatie te maken bij Corona Direct via de links in ons overzicht met prijssimulaties voor 10.000 km, 8.000 km, 4.000 km of 2.500 km. Afhankelijk van jouw leeftijd, jouw wagen en andere criteria zal je al dan niet de prijs voor een Mini Omnium of Full Omnium bij Corona Direct te zien krijgen nadat je de simulatie hebt uitgevoerd. Indien de Mini Omnium of Full Omnium niet beschikbaar is voor jouw persoonlijke situatie, dan zal je enkel de prijs te zien krijgen voor de Kilometerverzekering met basisdekking Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA).
Wanneer er prijzen worden vermeld bij de simulatie voor de Full Omnium autoverzekering, dan werd bij de simulatie gekozen voor een vrijstelling van € 500,00.