Vergelijk hier een simulatie van de prijzen voor autoverzekeringen in de regio Antwerpen.
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ | PREMIE PER JAAR | DIRECT BEREKENEN EN OFFERTE AANVRAGEN | VERVANG WAGEN INDIEN IN FOUT | VERVANG WAGEN INDIEN IN RECHT | DEKKING BOB | GRATIS EXTRA’S |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 650,91 | OfferteSimulatie | Optioneel | Optioneel | |||
€ 701,87 | OfferteSimulatie | Optioneel | Optioneel | |||
€ 837,68 | OfferteSimulatie | Optioneel | Optioneel | |||
€ 811,94 | OfferteSimulatie | |||||
€ 905,62 | OfferteSimulatie | Optioneel | Optioneel | |||
€ 863,68 | OfferteSimulatie | |||||
€ 1.241,1 | OfferteSimulatie | |||||
Offerte | ||||||
€ 1.206,13 | OfferteSimulatie | Optioneel | Optioneel | |||
€ 1.042,99 | Offerte | |||||
€ 1.081,38 | Offerte | |||||
€ 1.440,60 | Offerte | |||||
OfferteSimulatie | Inbegrepen in de KBC/VAB bijstand verzekering | Inbegrepen in de KBC/VAB bijstand verzekering | ||||
€ 926,80 | Offerte | Rechtsbijstand + Bestuurder verzekering (enkel voor goede bestuurders) | ||||
Offerte | ||||||
Autoverzekering jongeren enkel verkrijgbaar vanaf 26 jaar bij ING | ||||||
Autoverzekering 22-jarige moeilijk verkrijgbaar bij Touring Verzekeringen | ||||||
Autoverzekering jongeren bij Allianz enkel verkrijgbaar aan zeer hoge tarieven |