Vergelijking van de omnium autoverzekering formules | Touring Verzekeringen
Hoe kies je tussen de Mini omnium, de omnium Essentium® en de Volledige omnium?
Hieronder vind je een vergelijkingstabel van de 3 aangeboden formules. Kies de formule die het best bij jou past.
Mini omnium-autoverzekering
De Mini omnium-verzekering verzekert je voor schade veroorzaakt aan jouw voertuig. Deze formule is geschikt voor auto’s ouder dan 5 jaar.
Omnium Essentium-autoverzekering
De Omnium Essentium-autoverzekering ben je verzekerd tegen schade veroorzaakt aan jouw voertuig en krijg je zijn waarde terugbetaald in geval van totaal verlies. Deze formule is geschikt voor auto’s ouder dan 3 jaar.
Volledige omnium-autoverzekering
De Volledige omnium-autoverzekering verzekert jouw voertuig tegen alle risico’s, zijn waarde wordt terugbetaald in geval van totaal verlies. Deze formule wordt aanbevolen voor nieuwe auto’s.
|
Omniumverzekeringen |
Mini omnium |
Omnium Essentium® |
Volledige omnium |
| GLASBREUK | |||
| Vervanging of herstelling van één van de ruiten van jouw wagen (franchise van 20% als u kiest voor een door ons niet erkende hersteller) | |||
| BESCHADIGING OF VERNIELING DOOR BRAND | |||
| Schade door vuur, ontploffing, blikseminslag en kortsluiting | |||
| Blusschade | |||
| €0 franchise | |||
| BESCHADIGING OF VERNIELING DOOR DIEFSTAL OF POGING TOT DIEFSTAL | |||
| Diefstal van jouw wagen en/of haar toebehoren | |||
| BESCHADIGING OF VERNIELING DOOR NATUURKRACHTEN | |||
| Neerstortende rotsen en neervallende stenen | |||
| Aardbevingen en grondverschuivingen | |||
| Lawines, vulkaanuitbarstingen en vloedgolven | |||
| Sneeuw, ijs, storm en hagel | |||
| €0 franchise | |||
| BESCHADIGING OF VERNIELING DOOR AANRIJDING MET DIEREN | |||
| €0 franchise | |||
| TOTAAL VERLIES BIJ ONGEVAL IN FOUT | |||
| U krijgt een vergoeding indien jouw auto na een ongeval onherstelbaar beschadigd is. | |||
| EIGEN SCHADE | |||
| De herstellingen aan jouw eigen voertuig worden vergoed bij: | |||
| Beschadiging na een ongeval in fout | |||
| Schade door vandalisme | |||
| Schade na een ongeval als de tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt | |||
| €0 franchise | |||
| MOBILITEITSWAARBORG | |||
| Gratis mobiliteitswaarborg | |||
