Offerte groepsverzekering
Ontvang vrijblijvende offertes & onafhankelijk advies
| FINANCIËLE INSTELLING | PRODUCT FICHE | GRATIS OFFERTE | NETTO RENDEMENT 2015 | BRUTO RENDEMENTS WAARBORG | INDICATIEVE INSTAPKOST |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vivium Top-Hat Plus Plan | Offerte | 2,25 % | 1,50 % | 0,50 % |
| AG Top Rendement | Offerte | 2,65 % | 1,50 % | 0,50 % | |
| Baloise Save Plan | Offerte | 2,25 % | 1,50 % | 0 % | |
| AXA Stars for Life (IPT) | Offerte | 1,50 % | 1,50 % | 0,75 % | |
| AXA Essential for Life (voor loontrekkenden) | Offerte | ||||
| Allianz Plan for Life+ | Offerte | 2,40 % | 0,50 % | 1 % | |
| Delta Lloyd Scala | Offerte | 2,00 % | 1,50 % | 1 % | |
| Delta Lloyd Scala Corporate (voor loontrekkenden) | Offerte | maximum 7 % | |||
| Delta Lloyd Scala Executive (voor bedrijfsleiders) | Offerte | maximum 7% | |||
| Delta Lloyd Top Performance Plan | Offerte | 0% tot 25/03/2016 – max. 4,5 % | |||
| Delta Lloyd Multiplan | Offerte |
Onafhankelijk makelaar Kantoor Guido Vanmeirhaeghe nv | Kapellestraat 2 bus 2 | 9800 Deinze
FSMA 012521A | RPR 0435520595
